| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 2LDK(洋 6・5.2 LDK 15.5) |
|---|---|---|---|
| 平米単価 | 27.90万円 | 管理費等 | 9,700円 |
| 修繕積立金 | 10,070円 | 物件種目 | 中古マンション |
| 年間予定賃料収入 | 94.51万円 | ||
| 利回り | 5.30% | ||
| 備考 | 主要採光面:西向き 利回り:5.30% 年間予定賃料収入:94.51万円 |
||
布施コープI 物件情報
1,780万円(2LDK)
| バス・トイレ | 温水洗浄便座 | ||
| キッチン | システムキッチン | ||
| 設備・サービス | 室内洗濯機置場、クローゼット | ||
| その他 | エレベーター | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||
| 交通 | 近鉄奈良線 / 布施駅 徒歩7分 地下鉄千日前線 / 新深江駅 徒歩7分 |
||
| 間取り | 2LDK(洋 6・5.2 LDK 15.5) | ||
| 専有面積 | 63.80m2(壁芯) | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 階建 / 階 | 7階建 / 5階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1978年11月 (築46年9ヶ月) | 総戸数 | - |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - | 駐輪場 | - | ペット | - | 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - | 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 条件等 | オーナーチェンジ | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||




