| 価格 | 5,900万円 | 間取り/向き | 2LDK / 東 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古マンション | 管理費等 | 3,560円/月 |
| 修繕積立金 | 3,890円 | 修繕積立基金 | 無し |
| 諸費用 | 町会費:200円/月、団地管理費:380円/月、団地修繕費:1090円/月) | ||
| 専有面積 | 56.28m2(登記) | ||
| その他面積 | バルコニー面積:0.3m2 | ||
| 引渡可能時期積 | 相談 | ||
| 完成時期(築年月) | 2018年7月 | ||
リバーガーデン福島木漏れ日の丘 物件情報
5,900万円(2LDK)
| バス・トイレ | 2沿線以上利用可 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / LDK15畳以上 / 高層階 / ゲストルーム / セキュリティ充実 / 温水洗浄便座 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / ペット相談 / 花火大会鑑賞 / エレベーター / 宅配ボックス | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||
| 交通 | R東西線「海老江」歩12分 阪神本線「野田」歩10分 地下鉄千日前線「野田阪神」歩12分 |
||
| 間取り | 2LDK | ||
| 専有面積 | 56.28m2(登記) | バルコニー | 0.3m2 |
|---|---|---|---|
| 階建 / 階 | 20階建 / 17階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2018年7月 | 総戸数 | 850戸 |
| 駐車場① | 中型乗用車13,000円 | 駐車場② | 大型15,000円 | 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 商業 | 用途地域 | 準工業 | 管理形態 | 全部委託(浪速管理) | 現状 | 空き/引き渡し 相談 |
| 現況 | 空き/引き渡し 相談 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||



















